S. Williamsová na čele rebríčka WTA, Cibulková si udržala 21. pozíciu. Djokovič ostáva lídrom rebríčka ATP, Kližan si polepšil o tri miesta

20.06.2016 Celý región

Londýn 20. júna (TASR) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková si v najnovšom vydaní rebríčka WTA udržala 21. pozíciu. Líderkou celkového poradia je naďalej Američanka Serena Williamsová, nasledujú Španielka Gabriela Muguruzová a Poľka Agnieszka Radwaňská. Prvýkrát v kariére do Top 10 prenikla Američanka Madison Keysová, ktorej patrí 10. priečka.

Aktuálnou slovenskou dvojkou je Anna Karolína Schmiedlová na 40. mieste. O sedem priečok si pohoršila Magdaléna Rybáriková, ktorá figuruje na 92. pozícii. Prepad o 30 miest zaznamenala Daniela Hantuchová, aktuálne jej patrí 193. priečka.

Rebríček WTA k 13. júnu:

1. (1.) Serena Williamsová (USA) 8330 b.
2. (2.) Garbine Muguruzová (Šp.) 6766
3. (3.) Agnieszka Radwaňská (Poľ.) 6080
4. (4.) Angelique Kerberová (Nem.) 5330
5. (5.) Simona Halepová (Rum.) 4372
6. (6.) Victoria Azarenková (Bielor.) 4191
7. (7.) Roberta Vinciová (Tal.) 3405
8. (8.) Belinda Bencicová (Švajč.) 3190
9. (9.) Venus Williamsová (USA) 3116
10. (16.) Madison Keysová (USA) 3061
...
21. (21.) Dominika CIBULKOVÁ 2081
40. (40.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ 1340
92. (85.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ 747
119. (121.) Kristína KUČOVÁ 533
127. (126.) Jana ČEPELOVÁ 477
193. (163.) Daniela HANTUCHOVÁ (všetky SR) 279
 
Djokovič ostáva lídrom rebríčka ATP, Kližan si polepšil o tri miesta

Londýn 20. júna (TASR) - Srb Novak Djokovič naďalej kraľuje poradiu najlepších tenistov. V prvej päťke rebríčka ATP Entry sa v porovnaní s minulým týždňom neudiali žiadne zmeny, keď druhé miesto patrí Britovi Andymu Murraymu, tretí je Švajčiar Roger Federer. Na siedmu priečku poskočil Kanaďan Miloš Raonič, na deviatu klesol Čech Tomáš Berdych.

V súčasnosti najlepší slovenský tenista Martin Kližan si polepšil o tri miesta a aktuálne figuruje na 47. pozícii. Andrejovi Martinovi patrí 106. priečka, Lukáš Lacko je 124., Jozef Kovalík 128. a Norbert Gombos 310.

Rebríček ATP k 20. júnu:

1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 16.950 b.
2. (2.) Andy Murray (V.Brit.) 8915
3. (3.) Roger Federer (Švajč.) 6425
4. (4.) Rafael Nadal (Šp.) 5335
5. (5.) Stan Wawrinka (Švajč.) 5035
6. (6.) Kei Nišikori (Jap.) 4155
7. (9.) Miloš Raonič (Kan.) 3175
8. (7.) Dominic Thiem (Rak.) 3175
9. (8.) Tomáš Berdych (ČR) 2950
10. (10.) Richard Gasquet (Fr.) 2905
...
47. (50.) Martin KLIŽAN 943
106. (108.) Andrej MARTIN 562
124. (115.) Lukáš LACKO 501
128. (130.) Jozef KOVALÍK 467
310. (279.) Norbert GOMBOS (všetci SR) 154
 

Vyberte región